HIC3 | DRUG_NAME | OR | L_OR | U_OR | P-VALUE | A | B | C | D |
H2D | BARBITURATES | 7.50 | 2.35 | 23.91 | 0.00 | 10 | 4499 | 4 | 13523 |
Z2F | MAST CELL STABILIZERS | 3.00 | 1.05 | 8.55 | 0.04 | 7 | 4502 | 7 | 13520 |
H6C | ANTITUSSIVES,NON-NARCOTIC | 2.23 | 1.30 | 3.82 | 0.00 | 23 | 4486 | 31 | 13496 |
H3A | ANALGESICS,NARCOTICS | 2.22 | 1.98 | 2.49 | 0.00 | 557 | 3952 | 806 | 12721 |
H7T | ANTIPSYCHOTICS,ATYPICAL,DOPAMINE,& SEROTONIN ANTAG | 2.20 | 1.37 | 3.52 | 0.00 | 30 | 4479 | 41 | 13486 |
H6H | SKELETAL MUSCLE RELAXANTS | 2.09 | 1.71 | 2.55 | 0.00 | 167 | 4342 | 247 | 13280 |
H2F | ANTI-ANXIETY DRUGS | 2.00 | 1.72 | 2.31 | 0.00 | 315 | 4194 | 490 | 13037 |
H4B | ANTICONVULSANTS | 1.97 | 1.64 | 2.38 | 0.00 | 189 | 4320 | 295 | 13232 |
H7E | SEROTONIN-2 ANTAGONIST/REUPTAKE INHIBITORS (SARIS) | 1.90 | 1.49 | 2.44 | 0.00 | 105 | 4404 | 167 | 13360 |
J2A | BELLADONNA ALKALOIDS | 1.85 | 1.08 | 3.19 | 0.03 | 21 | 4488 | 34 | 13493 |
C4G | INSULINS | 1.80 | 1.45 | 2.22 | 0.00 | 140 | 4369 | 237 | 13290 |
A4B | HYPOTENSIVES,SYMPATHOLYTIC | 1.79 | 1.17 | 2.74 | 0.01 | 34 | 4475 | 57 | 13470 |
H7C | SEROTONIN-NOREPINEPHRINE REUPTAKE-INHIB (SNRIS) | 1.78 | 1.19 | 2.66 | 0.00 | 38 | 4471 | 64 | 13463 |
M9P | PLATELET AGGREGATION INHIBITORS | 1.69 | 1.17 | 2.43 | 0.01 | 46 | 4463 | 83 | 13444 |
H6J | ANTIEMETIC/ANTIVERTIGO AGENTS | 1.63 | 1.17 | 2.28 | 0.00 | 54 | 4455 | 100 | 13427 |
H6A | ANTIPARKINSONISM DRUGS,OTHER | 1.62 | 0.99 | 2.66 | 0.05 | 25 | 4484 | 47 | 13480 |
B3K | COUGH AND/OR COLD PREPARATIONS | 1.62 | 1.19 | 2.20 | 0.00 | 63 | 4446 | 118 | 13409 |
H2S | SEROTONIN SPECIFIC REUPTAKE INHIBITOR (SSRIS) | 1.59 | 1.40 | 1.81 | 0.00 | 380 | 4129 | 741 | 12786 |
B3J | EXPECTORANTS | 1.58 | 1.28 | 1.94 | 0.00 | 142 | 4367 | 275 | 13252 |
S2B | NSAIDS, CYCLOOXYGENASE INHIBITOR - TYPE | 1.58 | 1.41 | 1.76 | 0.00 | 534 | 3975 | 1066 | 12461 |
Z2A | ANTIHISTAMINES | 1.55 | 1.36 | 1.78 | 0.00 | 349 | 4160 | 693 | 12834 |
D4K | GASTRIC ACID SECRETION REDUCERS | 1.55 | 1.38 | 1.73 | 0.00 | 491 | 4018 | 995 | 12532 |
C4K | HYPOGLYCEMICS, INSULIN-RELEASE STIMULANT TYPE | 1.50 | 1.28 | 1.76 | 0.00 | 238 | 4271 | 486 | 13041 |
C4L | HYPOGLYCEMICS, BIGUANIDE TYPE (NON-SULFONYLUREAS) | 1.49 | 1.23 | 1.80 | 0.00 | 169 | 4340 | 345 | 13182 |
H2E | SEDATIVE-HYPNOTICS,NON-BARBITURATE | 1.48 | 1.16 | 1.88 | 0.00 | 100 | 4409 | 206 | 13321 |
H2U | TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS & REL. NON-SEL. RU-INHIB | 1.41 | 1.15 | 1.73 | 0.00 | 139 | 4370 | 300 | 13227 |
J5D | BETA-ADRENERGIC AGENTS | 1.35 | 1.12 | 1.64 | 0.00 | 157 | 4352 | 352 | 13175 |
C4N | HYPOGLYCEMICS, INSULIN-RESPONSE ENHANCER (N-S) | 1.35 | 1.01 | 1.80 | 0.04 | 68 | 4441 | 152 | 13375 |
R1M | LOOP DIURETICS | 1.35 | 1.10 | 1.65 | 0.00 | 136 | 4373 | 306 | 13221 |
R1L | POTASSIUM SPARING DIURETICS IN COMBINATION | 1.33 | 1.10 | 1.61 | 0.00 | 161 | 4348 | 366 | 13161 |
A7B | VASODILATORS,CORONARY | 1.31 | 1.04 | 1.66 | 0.02 | 103 | 4406 | 237 | 13290 |
M9L | ORAL ANTICOAGULANTS,COUMARIN TYPE | 1.31 | 1.01 | 1.70 | 0.04 | 84 | 4425 | 193 | 13334 |
P3A | THYROID HORMONES | 1.29 | 1.12 | 1.48 | 0.00 | 307 | 4202 | 730 | 12797 |
A9A | CALCIUM CHANNEL BLOCKING AGENTS | 1.25 | 1.10 | 1.41 | 0.00 | 401 | 4108 | 985 | 12542 |
A4D | HYPOTENSIVES, ACE INHIBITORS | 1.23 | 1.11 | 1.37 | 0.00 | 534 | 3975 | 1330 | 12197 |
Leroy A, Morse MM.APPENDIX VIII. Table 1B Significant Odds Ratios for Driver Impairing Drugs.US Department of Transportation/National Highway Traffic Safety Administration. Exploratory study of the relationship between multiple medications and vehicle crashes: analysis of databases. Washington, DC: U.S.DOT/NHTSA; 2008: Publication DTNH22-02-C-05075. P210 May, 2008.
https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/810858.pdf