![]() |
ICDGROUP | ICDGROUPNAME | OR | L_OR | U_OR | P-VALUE | A | B | C | D | |
424 | HEAD TRAUMA | 36.00 | 11.09 | 116.90 | 0.000 | 36 | 4473 | 3 | 13524 | |
369 | LACTIC ACIDOSIS | 15.00 | 1.75 | 128.40 | 0.013 | 5 | 4504 | 1 | 13526 | ACIDOSIS |
1894 | SUICIDAL BEHAVIOR/NEUROTIC DISORDER UNSPEC. | 12.00 | 1.34 | 107.37 | 0.026 | 4 | 4505 | 1 | 13526 | neurotic disorder unspec |
1702 | DELIRIUM | 10.50 | 2.18 | 50.55 | 0.003 | 7 | 4502 | 2 | 13525 | DELIRIUM TREMENS, DELIRIUM ACUTE, SUBACUTE |
3178 | DROWSINESS | 9.00 | 2.90 | 27.91 | 0.000 | 12 | 4497 | 4 | 13523 | CONSCIOUSNESS ALTER OTH |
1563 | PERSONALITY DISORDERS | 9.00 | 1.82 | 44.59 | 0.007 | 6 | 4503 | 2 | 13525 | neurotic disorder, PERSONALITY DISORDERS |
1363 | INTRA-ABDOMINAL HEMORRHAGE | 6.00 | 1.10 | 32.76 | 0.039 | 4 | 4505 | 2 | 13525 | |
262 | ALCOHOLISM | 5.44 | 2.95 | 10.01 | 0.000 | 29 | 4480 | 16 | 13511 | |
945 | KETOACIDOSIS | 5.40 | 1.81 | 16.11 | 0.002 | 9 | 4500 | 5 | 13522 | DIABETIC KETOACIDOSIS |
1564 | STRESS DISORDERS | 5.40 | 1.81 | 16.11 | 0.002 | 9 | 4500 | 5 | 13522 | STRESS DISORDERS |
3084 | VISUAL DISTURBANCES | 4.71 | 1.83 | 12.16 | 0.001 | 11 | 4498 | 7 | 13520 | VISUAL DISTURBANCES NOS |
314 | DEPRESSION | 3.99 | 3.19 | 4.99 | 0.000 | 185 | 4324 | 145 | 13382 | |
2662 | PSYCHOSES, DRUG INDUCED | 3.72 | 2.99 | 4.63 | 0.000 | 184 | 4325 | 155 | 13372 | drug induced sx, schizophrenia, mania, depression, confusion, anxiety, paranoia |
1710 | PLEURAL EFFUSION-D | 3.69 | 1.78 | 7.68 | 0.000 | 16 | 4493 | 13 | 13514 | |
397 | EXTRAPYRAMIDAL REACTIONS | 3.60 | 1.56 | 8.33 | 0.003 | 12 | 4497 | 10 | 13517 | TREMOR, EXTRAPYRAMIDAL SX |
408 | PULMONARY EMBOLUS | 3.50 | 1.18 | 10.41 | 0.024 | 7 | 4502 | 6 | 13521 | |
2002 | SURGERY | 3.46 | 1.65 | 7.27 | 0.001 | 15 | 4494 | 13 | 13514 | |
2658 | ANKYLOSING SPONDYLITIS | 3.33 | 2.23 | 4.96 | 0.000 | 51 | 4458 | 46 | 13481 | |
1561 | PSYCHOSES | 3.27 | 1.44 | 7.42 | 0.005 | 12 | 4497 | 11 | 13516 | |
1963 | HEPATIC CIRRHOSIS | 3.25 | 1.48 | 7.12 | 0.003 | 13 | 4496 | 12 | 13515 | |
3177 | LACK OF COORDINATION | 3.19 | 1.61 | 6.31 | 0.001 | 17 | 4492 | 16 | 13511 | |
2820 | INSOMNIA | 3.16 | 1.69 | 5.92 | 0.000 | 20 | 4489 | 19 | 13508 | |
949 | SYNCOPE | 3.00 | 1.76 | 5.11 | 0.000 | 27 | 4482 | 27 | 13500 | |
351 | HYPOTENSION | 3.00 | 1.13 | 7.99 | 0.028 | 8 | 4501 | 8 | 13519 | |
1562 | ANXIETY DISORDERS | 2.87 | 2.03 | 4.04 | 0.000 | 64 | 4445 | 67 | 13460 | anxiety, panic, phobias |
315 | BIPOLAR DISORDER | 2.81 | 1.39 | 5.69 | 0.004 | 15 | 4494 | 16 | 13511 | |
360 | ANAPHYLACTIC SHOCK | 2.78 | 1.77 | 4.34 | 0.000 | 37 | 4472 | 40 | 13487 | urticaria, wheezing, anaphylactic shock, adverse eff of med, allergy unspec |
339 | HEPATIC DYSFUNCTION | 2.73 | 1.75 | 4.26 | 0.000 | 38 | 4471 | 43 | 13484 | |
348 | HYPERTHYROIDISM | 2.73 | 1.16 | 6.42 | 0.022 | 10 | 4499 | 11 | 13516 | |
407 | PULMONARY EDEMA | 2.63 | 1.28 | 5.38 | 0.008 | 14 | 4495 | 16 | 13511 | |
1409 | CNS EXCITATION | 2.55 | 1.94 | 3.35 | 0.000 | 97 | 4412 | 116 | 13411 | nervousness, headache, confusion |
311 | DEEP VEIN THROMBOSIS | 2.42 | 1.43 | 4.10 | 0.001 | 25 | 4484 | 31 | 13496 | |
3203 | BACK PAIN | 2.42 | 2.03 | 2.88 | 0.000 | 234 | 4275 | 297 | 13230 | sciatica, lumbago, backache |
2642 | ACUTE OTITIS MEDIA | 2.40 | 1.24 | 4.63 | 0.009 | 16 | 4493 | 20 | 13507 | |
2624 | FRACTURES AND INJURIES | 2.34 | 2.04 | 2.69 | 0.000 | 382 | 4127 | 522 | 13005 | |
1972 | SYMPTOMS OF QUINIDINE-TOXICITY | 2.31 | 1.58 | 3.37 | 0.000 | 48 | 4461 | 63 | 13464 | hypotension, bradycardia, v tach, av block, acute lung edema |
2062 | GERD | 2.23 | 1.71 | 2.91 | 0.000 | 96 | 4413 | 130 | 13397 | reflux esophagitis |
304 | CHOLELITHIASIS | 2.21 | 1.11 | 4.41 | 0.024 | 14 | 4495 | 19 | 13508 | |
327 | GALLSTONES | 2.21 | 1.11 | 4.41 | 0.024 | 14 | 4495 | 19 | 13508 | |
269 | ANGINA, UNSTABLE | 2.18 | 1.15 | 4.15 | 0.018 | 16 | 4493 | 22 | 13505 | |
283 | BRONCHOPNEUMONIA | 2.17 | 1.44 | 3.27 | 0.000 | 39 | 4470 | 54 | 13473 | pneumonias |
317 | DYSKINESIAS | 2.17 | 1.06 | 4.42 | 0.034 | 13 | 4496 | 18 | 13509 | |
1703 | COND- REYE SYNDROME RELATED | 2.15 | 1.50 | 3.09 | 0.000 | 51 | 4458 | 71 | 13456 | |
3205 | MUSCLE SPASMS | 2.15 | 1.33 | 3.50 | 0.002 | 28 | 4481 | 39 | 13488 | spasm of muscle |
2203 | EDEMA | 2.13 | 1.40 | 3.25 | 0.000 | 37 | 4472 | 52 | 13475 | |
2644 | CHRONIC OTITIS MEDIA | 2.13 | 1.30 | 3.47 | 0.002 | 28 | 4481 | 40 | 13487 | |
102 | CONGESTIVE HEART FAILURE | 2.10 | 1.53 | 2.89 | 0.000 | 65 | 4444 | 94 | 13433 | |
274 | ASTHMA | 2.08 | 1.55 | 2.80 | 0.000 | 75 | 4434 | 109 | 13418 | |
422 | DIABETES MELLITUS I AND II | 2.07 | 1.81 | 2.37 | 0.000 | 372 | 4137 | 568 | 12959 | |
1942 | TEST | 2.07 | 1.81 | 2.37 | 0.000 | 372 | 4137 | 568 | 12959 | |
2581 | SYMPTOMS OF ERGOTISM | 2.07 | 1.49 | 2.88 | 0.000 | 60 | 4449 | 87 | 13440 | |
2153 | ABDOMINAL PAIN | 2.04 | 1.57 | 2.65 | 0.000 | 95 | 4414 | 142 | 13385 | abdominal pain unspec |
2443 | SYMPTOMS OF GI IRRITATION | 2.01 | 1.63 | 2.49 | 0.000 | 144 | 4365 | 218 | 13309 | esophagitis, gastritis |
1880 | ANEURYSM | 1.97 | 1.20 | 3.25 | 0.008 | 26 | 4483 | 40 | 13487 | cva, subarachnoid hemorrhage |
1282 | DIARRHEA, GASTROENTERITIS | 1.97 | 1.62 | 2.39 | 0.000 | 175 | 4334 | 273 | 13254 | abdominal pain, enteritis, ulcerative colitis |
309 | COPD | 1.89 | 1.47 | 2.43 | 0.000 | 101 | 4408 | 163 | 13364 | |
200 | BLEEDING RISK DIAGNOSIS | 1.86 | 1.03 | 3.35 | 0.038 | 18 | 4491 | 29 | 13498 | |
2971 | SLEEP APNEA | 1.83 | 1.26 | 2.67 | 0.002 | 44 | 4465 | 72 | 13455 | |
1381 | ISCHEMIC HEART DISEASE | 1.83 | 1.48 | 2.27 | 0.000 | 142 | 4367 | 240 | 13287 | coronary atherosclerosis |
101 | MILD FUNGAL INFECTIONS | 1.83 | 1.31 | 2.54 | 0.000 | 57 | 4452 | 94 | 13433 | |
919 | SYMPTOMS OF DIG-TOXICITY | 1.82 | 1.46 | 2.28 | 0.000 | 126 | 4383 | 211 | 13316 | nausea, vomiting, visual disturbances, arrhythmias, hypokalemia, hypomagnesemia |
1084 | DIARRHEA | 1.75 | 1.13 | 2.70 | 0.012 | 32 | 4477 | 55 | 13472 | |
378 | MYOCARDIAL ISCHEMIA | 1.74 | 1.07 | 2.86 | 0.027 | 25 | 4484 | 43 | 13484 | |
1683 | HYPERSENSITIVITY REACTIONS | 1.71 | 1.47 | 2.00 | 0.000 | 264 | 4245 | 472 | 13055 | allergy, wheezing, shock, hypotension |
400 | PERIPHERAL NEUROPATHY | 1.70 | 1.05 | 2.74 | 0.031 | 26 | 4483 | 46 | 13481 | |
287 | CARDIOVASCULAR DISEASE | 1.69 | 1.52 | 1.88 | 0.000 | 620 | 3889 | 1174 | 12353 | htn, chf, cardiomyopathy |
561 | RENAL FAILURE-GENERAL | 1.69 | 1.02 | 2.80 | 0.041 | 24 | 4485 | 43 | 13484 | diabetic & hypertensive renal dis, acute renal failure |
2648 | STROKE | 1.69 | 1.07 | 2.67 | 0.025 | 29 | 4480 | 52 | 13475 | cva, cerebral thrombosis |
542 | GI HEMORRHAGE | 1.66 | 1.28 | 2.16 | 0.000 | 90 | 4419 | 163 | 13364 | gi ulcer w/hemorrhage |
347 | HYPERTENSION | 1.65 | 1.48 | 1.84 | 0.000 | 557 | 3952 | 1075 | 12452 | |
1343 | LACTIC ACIDOSIS SYMPTOMS | 1.63 | 1.26 | 2.11 | 0.000 | 88 | 4421 | 162 | 13365 | |
3168 | DIZZINESS | 1.60 | 1.09 | 2.35 | 0.017 | 41 | 4468 | 78 | 13449 | |
2515 | RESPIRATORY INFECTIONS | 1.56 | 1.35 | 1.82 | 0.000 | 270 | 4239 | 527 | 13000 | sinusitis, bronchitis |
1340 | COUGH | 1.56 | 1.15 | 2.11 | 0.004 | 64 | 4445 | 124 | 13403 | |
2602 | ARTHRITIS, OSTEOARTHRITIS | 1.54 | 1.12 | 2.11 | 0.008 | 59 | 4450 | 117 | 13410 | |
1999 | BLEEDING | 1.51 | 1.11 | 2.05 | 0.008 | 62 | 4447 | 123 | 13404 | |
273 | ARRHYTHMIAS | 1.50 | 1.16 | 1.94 | 0.002 | 89 | 4420 | 180 | 13347 | |
333 | HEMATOLOGIC DISORDERS | 1.44 | 1.13 | 1.85 | 0.004 | 95 | 4414 | 199 | 13328 | anemias, sickle cell, thrombocytopenia, blood disease unspec. |
868 | THYROID DISEASE | 1.37 | 1.09 | 1.73 | 0.007 | 108 | 4401 | 237 | 13290 | |
352 | HYPOTHYROIDISM | 1.30 | 1.02 | 1.66 | 0.035 | 93 | 4416 | 215 | 13312 |
Leroy A, Morse MM.APPENDIX VIII. Table 2B Significant Odds Ratios for Driver Impairing Diseases. US Department of Transportation/National Highway Traffic Safety Administration. Exploratory study of the relationship between multiple medications and vehicle crashes: analysis of databases. Washington,DC: U.S.DOT/NHTSA; 2008: Publication DTNH22-02-C-05075. P217-220 May, 2008.
https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/810858.pdf